# G S U N P T+ T- T+/-
1. Red Bull Salzburg 18 16 0 2 32 115 : 41 +74
2. VSV 18 15 1 2 31 127 : 51 +76
3. KAC 18 12 0 6 24 97 : 49 +48
4. Innsbruck 18 11 0 7 22 113 : 79 +34
5. Graz99ers/Ausb. 18 9 0 9 18 82 : 53 +29
6. L.A. Stars 18 8 1 9 17 66 : 61 +5
7. EHL 18 7 0 11 14 104 : 83 +21
8. L.A. Stars 2 18 6 1 11 13 49   105 -56
9. EAC Jr. Capitals 18 4 1 13 9 63   94 -31
10. WE-V 18 0 0 18 0 20 : 220 -200

Tabelle | Platzierungsrunde

# G S U N P T+ T- T+/-
1. EAC Jr. Capitals 6 5 0 1 10 41 : 13 +28
2. EHL 6 4 0 2 8 45 : 20 +25
3. L.A. Stars 2 6 2 1 3 5 18 : 28 -10
4 WE-V 6 0 1 5 1 15 : 58 -43

Punkteliste

GP G A P
Thomas Maier 23 12 2 14
Richard Schlögl 23 6 8 14
Patrick Gradl 10 4 5 9
Alexander Berger 24 3 5 8
Kevin Gradl 7 2 4 6
Christoph Kudrna 21 1 5 6
Leon Eder 20 1 4 5
Philip Neussl 21 1 4 5
Bernhard Kudrna 18 2 0 2
Nico Ebner 4 1 0 1
Manuel Janits 12 1 0 1
Markus Winterhalter 13 1 0 1
Paula Marchhart 12 0 1 1

Strafen

  GP 2 5 10 GM MP PIM
Alexander Berger 24 33 1 5 2 0 161
Leon Eder 20 29 0 2 1 0 98
Thomas Maier 23 21 0 4 0 0 82
Richard Schlögl 23 20 1 1 1 0 75
Bernhard Kudrna 18 5 2 0 1 1 60
Patrick Stempfle 9 1 1 0 1 0 27
Patrick Gradl 10 8 0 1 0 0 22
Kevin Gradl 7 6 0 1 0 0 22
Pascal Hain 5 2 0 1 0 0 14
Alexander Payer 19 6 0 0 0 0 12
Alexander Geihsler 5 5 0 0 0 0 10
Markus Winterhalter 13 5 0 0 0 0 10
Nico Ebner 4 3 0 0 0 0 6
Philip Neussl 21 3 0 0 0 0 6
Mathias Kontos 3 2 0 0 0 0 4
Maximilian Brunner 8 2 0 0 0 0 4
Manuel Janits 12 1 0 0 0 0 2
  • Blogger Post
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Google Buzz
  • Google Reader
  • Twitter
  • Share/Bookmark