Tabelle | Ost

# G S U N P T+ T- T+/-
1. HC Die 48er/LA 15 11 1 3 23 103 : 43 +60
2. EHL 15 10 1 4 21 105 : 42 +63
3. EAC Junior Capitals 15 9 3 3 21 92 : 42 +50
4. Graz99ers/Ausb. 15 9 1 5 19 128 : 53 +75
5. LLZ Stmk 15 3 0 12 6 52 : 139 -87
6. WE-V 15 0 0 15 0 27 : 188 -161

Tabelle | Platzierungsrunde

# G S U N P T+ T- T+/-
1. Graz99ers/Ausb. 12 12 0 0 24 113 : 29 +84
2. Red Bull Salzburg 12 10 0 2 20 71 : 26 +45
3. VEU Feldkirch/H 12 7 0 5 14 75 : 38 +37
4. EKZ Juniors 09 12 6 1 5 13 49 : 38 +11
5. LLZ Stmk 12 3 0 9 6 36 : 75 -39
6. WE-V 12 2 1 9 5 34 : 104 -70
7. Kufstein/Kitzbühel 12 0 2 10 2 25 : 93 -68
8. HC Die 48er/LA 1 0 0 0 0 0 : 0 0

Punkteliste

GP G A P
Maximilian Waismayer 27 11 5 16
Tobias Toff 21 10 4 14
Maximilian Brunner 20 7 5 12
Albert Schreiber 25 3 8 11
Christina Eschelmüller 16 4 5 9
Daniel Hörnecke 22 4 5 9
Mathias Kontos 25 4 5 9
Patrick Stempfle 23 4 5 9
Stefan Groiß 8 8 0 8
Alexander Neussl 25 1 3 4
Nadja Granitz 24 0 4 4
Kevin Lichtenecker 20 0 4 4
Pascal Payer 6 3 0 3
Niklas Kietaibl 18 1 2 3
Fabio Artner 5 1 1 2
Yannik Blazicek 5 0 2 2
Alexander Hofer 3 0 2 2
Zoë Noah Killisch v. Horn 7 0 1 1
Florian Rother 9 0 1 1
Heinz-Peter Schindler 2 0 1 1

Strafen

  GP 2 5 10 GM MP PIM
Patrick Stempfle 23 30 2 4 0 1 130
Mathias Kontos 25 39 1 1 1 0 113
Niklas Kietaibl 18 23 0 1 0 0 56
Tobias Toff 21 22 0 1 0 0 54
Daniel Hörnecke 22 16 0 1 0 0 42
Maximilian Brunner 20 14 0 1 0 0 38
Daniel Pozarek 5 6 0 1 0 0 22
Stefan Groiß 8 4 0 1 0 0 18
Nadja Granitz 24 8 0 0 0 0 16
Albert Schreiber 25 8 0 0 0 0 16
Alexander Neussl 25 7 0 0 0 0 14
Pascal Hain 23 5 0 0 0 0 10
Maximilian Waismayer 27 5 0 0 0 0 10
Yannik Blazicek 5 3 0 0 0 0 6
Pascal Bayer 6 3 0 0 0 0 6
Kevin Lichtenecker 20 3 0 0 0 0 6
Jessica Ekrt 20 2 0 0 0 0 4
Robert Heinz 1 1 0 0 0 0 2
Zoë Noah Killisch v. Horn 7 1 0 0 0 0 2
Niklas Granitz 8 1 0 0 0 0 2
Florian Rother 9 1 0 0 0 0 2
Nico Inführ 16 1 0 0 0 0 2
  • Blogger Post
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Google Buzz
  • Google Reader
  • Twitter
  • Share/Bookmark